10 km 2010

 

Place Dossard Nom Prénom Catégorie Sexe Perf
1 259 RULLIER Marc V1 M 3314
2 294 KSOUDA Noamen SE M 3414
3 298 BRECHETEAU Jean-joseph V1 M 3415
4 283 RIANT Anthony SE M 3441
5 227 RIVRON Jeremy ES M 3544
6 288 FONTAINE Francois SE M 3616
7 284 GOMBERT Olivier SE M 3620
8 3 ALBIN Laurent SE M 3620
9 256 MORTIER Anthony SE M 3620
11 221 VINCENT Frederic SE M 3621
10 253 RICHARD Manuel SE M 3621
12 135 JULIENNE Jean-yves V1 M 3626
13 47 BRUNET Regis V1 M 3640
14 61 CHOUCHA Houari SE M 3649
15 128 HERILLARD Frederic SE M 3650
16 275 BATARDIERE Luc V1 M 3651
17 127 HERBRETEAU-CANTE Corinne SE F 3653
18 290 LAIR Pascal V1 M 3654
19 233 CHAMBORAIRE Eddy SE M 3657
20 285 BELANGET Olivier SE M 3704
21 106 GAUTIER Jean-marc V1 M 3705
22 250 BRAULT Thierry V1 M 3709
23 23 BIGOT Philippe V1 M 3713
24 22 BIGOT Franck V1 M 3714
25 214 UZUREAU Simon ES M 3715
26 123 HAREL Noel V2 M 3717
27 171 NOUVEL Bertrand V2 M 3721
28 262 PINEAU Gilles V1 M 3730
29 62 CLAIN Olivier V1 M 3731
30 192 RAZOKI Belkacem V1 M 3731
31 160 MENAGE Christophe SE M 3732
32 35 BOUCHEVREAU Dimitri SE M 3732
33 248 VAILLANT Thomas SE M 3741
34 286 MOREAU Philippe V1 M 3747
35 169 NAYS Jean-christophe SE M 3750
36 210 THOUIN Olivier SE M 3813
37 109 GEORGET Thierry V1 M 3814
38 82 DESCHERES Patrice V1 M 3819
39 145 LECRU Christian V2 M 3822
40 8 BAILLERGEAU Christophe SE M 3837
41 84 DESVAGES Denis SE M 3838
42 311 CLAUDE Jean Baptiste SE M 3838
43 278 CHESTERMAN Mathieu SE M 3839
44 195 REZE Maurice V2 M 3854
45 120 GUILLET Matthieu SE M 3859
46 125 HAVOUIS Isabelle V1 F 3911
47 199 ROBICHON Noel V2 M 3926
48 153 LEROUX Philippe V1 M 3941
49 231 TOUCHET Damien SE M 3942
50 178 PASQUIER Daniel V2 M 3944
51 100 GABORIAU Claude V2 M 3953
52 73 COUEDEL Stéphane V2 M 4010
53 39 BRAULT Laurent SE M 4017
54 81 DEROUIN Jerome SE M 4022
55 291 PIROTAIS Mathieu SE M 4025
56 78 CROCHET Franck SE M 4027
57 223 WARAMBOURG Mathilde SE F 4046
58 58 CHAUVEAU Pascal SE M 4052
59 249 CHALOUNI Jean V3 M 4055
60 144 LEBRETON Didier V2 M 4059
61 33 BORGNARD Laurent V1 M 4100
62 13 BATAILLE Gil V2 M 4103
63 188 QUINCHARD Jonathan SE M 4127
64 217 VANRENTERGHEM Christophe SE M 4128
65 68 COTTET Fabrice V2 M 4133
66 98 FRESNEAU Rudolphe V1 M 4134
67 279 GEMARD David SE M 4135
68 154 LHOMMEDE Sébastien SE M 4139
69 60 CHESNEL Tony SE M 4140
70 306 COCHET Denis SE M 4142
71 251 ROBINEAU Olivier V1 M 4146
72 158 MANCEAU Christophe SE M 4147
73 146 LEJEUNE Bertrand V1 M 4148
74 137 KERGOAT Jean-maurice V3 M 4150
75 112 GODICHEAU Olivier V1 M 4153
76 197 RICOU Didier SE M 4154
77 63 COCHET Sebastien SE M 4154
78 305 LAIR Christophe SE M 4156
79 42 BRETON Pascal V1 M 4200
81 243 GODET Cyril SE M 4202
80 50 CAHAREL David SE M 4202
82 67 COSNEAU Dominique V1 M 4204
83 245 ALBERT Franck V1 M 4213
84 186 PRUDHOMME Mickaël SE M 4214
85 237 DAVID Cédric ES M 4214
86 131 HOUSSAYE Jimmy ES M 4214
87 163 MENARD Valentin ES M 4215
88 307 NAULEAU Jean Louis V1 M 4216
89 225 LEVEILLE Gaêl SE M 4226
90 300 ALLEURS Renaud V1 M 4228
91 212 TRANCHANT Pascal V1 M 4235
92 206 THAREAU Franck V1 M 4236
93 302 PUISSANT Fabien V1 M 4240
94 246 NOURRY Hubert V1 M 4248
95 260 BOIGNE David V1 M 4249
96 114 GOURICHON Bernard V2 M 4250
97 124 HARRIAU Christophe V1 M 4250
98 119 GUENON Hugues SE M 4309
99 201 RONSIN Franck V1 M 4310
100 121 GUILLOTEAU Stéphane V1 M 4311
101 143 LE GUELLAFF Philippe SE M 4311
102 289 TREMBLAYS Jonathan SE M 4312
103 151 LERAY Patrick V1 M 4314
104 57 CHAUVEAU Bernard V3 M 4318
105 257 ROUSSEAU Jean Pierre V2 M 4321
106 103 GASCOIN Jean-louis V3 M 4323
107 174 ORAIN Helene SE F 4328
108 211 TOUCHET Claude V2 M 4334
109 244 POILASNE Anthony SE M 4343
110 241 REPUSSARD Julien SE M 4348
111 134 JEANNETEAU Paul V2 M 4351
112 52 CASSIN Frederic SE M 4401
113 274 DANTEC Erwan SE M 4402
114 110 GILBERT Christian V1 M 4410
115 155 LOJKO Dominique V1 M 4415
116 126 HENAFF Jean-francois V1 M 4421
117 258 ALIX Dominic V1 M 4422
118 190 RABIN David V1 M 4438
119 218 VEILLON Nadine V1 F 4442
120 12 BARON Xavier   V1 M 4458
121 6 AUPRE Michel V2 M 4500
122 79 DAVID Yves V2 M 4504
123 303 TRIOLET Benoît SE M 4506
124 187 QUATREPOINT Jean-charles SE M 4508
125 148 LEMOUCHI Cyprien SE M 4513
126 264 CHETIBAT Mohamed V1 M 4515
127 76 COUVRAND Jocelyn V1 M 4516
128 280 ABELLARD Philippe V1 M 4517
129 149 LENOIR Patrice V2 M 4520
130 293 CHEUREUX Laurent V1 M 4528
131 238 BEDOUET Joseph V3 M 4610
132 208 THARREAU Laurent V1 M 4615
133 282 JURET Jean Pierre V1 M 4621
134 239 LANGSWEIRT Jean Luc V1 M 4622
135 115 GOURICHON Jérôme SE M 4623
136 203 SAILLANT Yves V3 M 4633
137 226 ATONINI Romain SE M 4634
138 200 RONCIER Thierry V1 M 4639
139 236 SAUVAGET Vincent V1 M 4640
140 156 LOUVIOT Vincent SE M 4642
141 111 GODFROI Jérôme SE M 4646
142 107 GAUTRON Benoit V1 M 4653
143 97 FRESNEAU Aurore SE F 4656
144 179 PASSEDROIT Gaétan V1 M 4700
145 255 MORTIER Frédéric V1 M 4708
146 309 JOUANEAU Coralie SE F 4708
147 310 LOQUET Maurice SE M 4710
148 31 BONNIN Fabrice V1 M 4716
149 164 METAIREAU Stanislas SE M 4717
150 94 FLORO Nathalie V1 F 4725
151 59 CHAUVIGNE Patrick V1 M 4728
152 265 DELAHAYE Pascal V1 M 4733
153 304 NERE Nicolas SE M 4734
154 196 RIBAULT Sonia SE F 4736
155 215 VALLAT Catherine V1 F 4738
156 207 THARREAU Cyril SE M 4748
157 297 BELANGER Alain SE M 4749
158 46 BRUNEAU Gilles V1 M 4750
159 165 MOINEAU Christian V1 M 4752
160 161 MENAGER Christophe V1 M 4753
161 1 ALARY Frédéric V1 M 4755
162 64 CORNU Ludovic SE M 4803
163 5 AUBERT Jean-christophe V1 M 4809
164 122 GUIMAS Laurence SE F 4810
165 281 RETAILLEAU Patrick V1 M 4817
166 90 DURAND Eric V1 M 4827
167 66 CORVAISIER Yoann SE M 4841
168 118 GRIPPON Jérôme SE M 4845
169 180 PELLETIER Jack V3 M 4855
170 229 TODESCHINI Bruno V2 M 4902
171 220 VILAIN André V3 M 4905
172 24 BINESSE Thierry V1 M 4909
173 56 CHARRON Tony SE M 4913
174 183 PILLET Hervé V1 M 4916
175 2 ALBARRACIN Jean-michel V3 M 4917
176 25 BLOT Michel V1 M 4917
177 133 JACQUINOT Pascal V2 M 4918
178 43 BRIAND Nicolas SE M 4928
179 91 DURAND Lawrence V1 F 4930
180 193 RENOU Catherine V1 F 4933
181 271 CHESNIER Christophe V1 M 4933
182 266 SOURICE Franck V1 M 4941
183 261 PINEAU Annie V1 F 4942
184 44 BROSSARD Daniel V2 M 4947
185 301 LIZE David V1 M 4958
186 263 REMY Clarisse SE F 5004
187 30 BONNET Christophe V1 M 5009
188 11 BARBAULT Marie-pascale V1 F 5021
189 113 GOEB Sébastien SE M 5022
190 21 BESNIER Pierre V2 M 5024
191 116 GRAVOUEILLE Geneviève V2 F 5027
192 34 BORGNARD Mélanie SE F 5053
193 240 LEMOINE Jacky V1 M 5053
194 170 NOURY Pascal V1 M 5113
195 83 DESMOUCEAUX Alain V1 M 5119
196 254 BEAUBIGNY Dominique V2 M 5125
197 162 MENARD Christophe V1 M 5125
198 167 MOREAU Lucette V2 F 5132
199 247 HETEAU Olivier V2 M 5141
200 268 PELE Laurent V1 M 5149
201 92 EVEILLARD Christelle SE F 5202
202 204 SOFFIER Gildas SE M 5220
203 28 BONGRAND Emmanuel V1 M 5222
204 308 RIGOLLET Rémi V1 M 5234
205 222 VONCQ Pascale SE F 5243
206 299 BOBERT Marie Madeleine V2 F 5247
208 89 DURAND Christophe V1 M 5248
207 41 BRETECHER Rozenn SE F 5248
209 224 ZENNEVORT Benoît SE M 5253
210 213 TRIN Fabienne V2 F 5256
211 15 BEAUCHENE Frederic ES M 5259
212 74 COUILLAUD Bruno V2 M 5320
213 252 RENARD Jacky V3 M 5322
214 296 LAGOUEYTE Jean François V2 M 5326
215 142 LAVIEILLE Claude V4 M 5331
216 277 SAINDON Franck V1 M 5338
217 72 COUEDEL Charline SE F 5410
218 230 QUINCHARD Franck V1 M 5414
219 53 CHAGNAS Didier V2 M 5417
220 184 PLESSIS Sylvie V1 F 5428
221 157 MAHOT Patrick V2 M 5441
222 166 MONGAZON David SE M 5441
223 96 FOUASSIER Nicolas SE M 5454
224 234 GUILMET David SE M 5508
225 276 PATUREAU Paul V2 M 5518
226 219 VERGER Francoise V1 F 5526
227 102 GASCHET Michelle V2 F 5528
228 48 BURON Guylène SE F 5535
229 269 METZGER Martin V1 M 5552
230 75 COUSIN Rachel SE F 5609
231 55 CHARON Patricia SE F 5615
232 150 LEPAGE Nathalie SE F 5617
233 232 LEPAGE Olivier V1 M 5631
234 267 SOURICE Nathalie V1 F 5632
235 101 GANNE Laurent V1 M 5633
236 176 PANNIER Richard V1 M 5641
237 175 PANNIER Nathalie V1 F 5642
238 65 CORVAISIER Caroline SE F 5643
239 235 LE NOEN Marie JU F 5656
240 295 BRUN Véronique V1 F 5700
241 205 TAUGOURDEAU Jean-charles V2 M 5715
242 173 ONILLON Nathalie V1 F 5715
243 194 RENOU Pierre V2 M 5730
244 172 ONILLON Marc V1 M 5731
245 49 BUSSON Karine V1 F 5731
246 138 KERNEN Karine SE F 5739
247 139 KERNEN Pierrick V1 M 5756
248 185 POIRIER Gilles V2 M 5756
249 54 CHARDON Nathalie V1 F 5814
250 292 MORGAT Annabelle SE M 5854
251 272 PANTALEON Nathalie V1 F 5939
252 242 LESCEAU Laurence SE F 10004
253 99 GABARD Céline SE F 10126
254 29 BONGRAND Pierre V1 M 10126
255 147 LEMOINE Sheila V1 F 10147
256 71 COUEDEL Barbara V2 F 10147
257 270 PELE Sylvia SE F 10151
258 273 GAZEAU Gérard V1 M 10158
259 105 GAUTIER Christelle SE F 10201
260 19 BERTHAULT Aurélie SE F 10406
261 198 RIPAUD Emilie SE F 10406
262 129 HERVE Marie SE F 10410
265 77 CREMERS Véronique V1 F 10656
263 130 HERVE Marie-pierre V2 F 10656
264 80 DELIN Karine SE F 10656
266 7 AURENSAN Reine V3 F 10820
267 17 BEAUFOUR Catherine V2 F 10820
268 14 BEAUCHENE Damien SE M 10821