Pla- |
Nom - Prénom |
Equipe |
Cat |
Sexe |
Perf |
| 1 | KSOUDA Noamen | Asc Saint-barthelemy | SE | M | 35:11 |
| 2 | BRECHETEAU Jean Joseph | Ena Angers* | V1 | M | 35:11 |
| 3 | RIOU Laurent | Csjb Angers | SE | M | 36:04 |
| 4 | BRIAND Sebastien | As Martigne-briand | SE | M | 36:09 |
| 5 | VAILLANT Guillaume | Non Licencié(e) | ES | M | 36:32 |
| 6 | LENORMAND Pierre | . | ES | M | 36:40 |
| 7 | DUMOULIN Alain | As Culturelle Verrie | V1 | M | 36:43 |
| 8 | DESNOES Christophe | Csjb Angers | SE | M | 36:44 |
| 9 | PICHOT Stephane | Asptt Angers | V1 | M | 37:08 |
| 10 | MOINET Antoine | Intrepide Angers | SE | M | 37:13 |
| 11 | RUDLOFF Alexandre | Non Licencié(e) | SE | M | 37:21 |
| 12 | DUPUY Louis | Csjb Angers | V1 | M | 37:31 |
| 13 | BRUNET Regis | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 37:48 |
| 14 | GROSBOIS Xavier | . | SE | M | 38:18 |
| 15 | CHESNEL Tony | Ena Angers* | SE | M | 38:33 |
| 16 | MINGUET Jacques | Asptt Angers | V1 | M | 38:40 |
| 17 | PLARD Wilfrid | Asc Saint-barthelemy | SE | M | 38:48 |
| 18 | LEAU Cyril | . | SE | M | 38:55 |
| 19 | THOUIN Olivier | Asec La Pommeraye | SE | M | 39:02 |
| 20 | TEXEIRA Armando | . | SE | M | 39:04 |
| 21 | MARIN Laurent | As Fondettes | V1 | M | 39:11 |
| 22 | BILLAUD Christophe | . | SE | M | 39:19 |
| 23 | DOUCET Daniel | . | V1 | M | 39:22 |
| 24 | POINTEAU Raymond | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 39:22 |
| 25 | HERBRETEAU - CANTE Corinne | As Saint-sylvain D'anjou | SE | F | 39:24 |
| 26 | PUJOL Sébastien | Non Licencié(e) | SE | M | 39:26 |
| 27 | GEMARD David | Non Licencié(e) | SE | M | 39:27 |
| 28 | JOUAN Yannick | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 39:31 |
| 29 | BLANCHET Jerome | Es Du Val D'anjou Beaufort | SE | M | 39:34 |
| 30 | AGNEL Franck | Non Licencié(e) | SE | M | 39:36 |
| 31 | ALLART Frederic | Asc Saint-barthelemy | SE | M | 39:38 |
| 32 | GASBLANC Max | Asptt Angers | V1 | M | 39:53 |
| 33 | GAGNERIE Bruno | . | V1 | M | 40:02 |
| 34 | RIDEAU Roland | Entente Des Mauges | V1 | M | 40:05 |
| 35 | HULIN Joel | Es Segre Haut Anjou * | V1 | M | 40:05 |
| 36 | GEORGET Thierry | . | V1 | M | 40:07 |
| 37 | LEBRETON Didier | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 40:11 |
| 38 | TALLEU Valéry | . | SE | M | 40:20 |
| 39 | MOREAU Philippe | . | V1 | M | 40:20 |
| 40 | GALLETYER Thierry | Non Licencié(e) | V1 | M | 40:21 |
| 41 | CHOREL Jerome | As Saint-sylvain D'anjou | SE | M | 40:25 |
| 42 | MARTEL Thierry | Sco Angers | SE | M | 40:27 |
| 43 | PROD'HOMME Simon | Non Licencié(e) | ES | M | 40:28 |
| 44 | PASQUIER Laurent | Non Licencié(e) | SE | M | 40:41 |
| 45 | DUMOULIN Julien | As Culturelle Verrie | JU | M | 40:54 |
| 46 | HERGUE Nicolas | Non Licencié(e) | SE | M | 41:00 |
| 47 | LEGUY Alain | Non Licencié(e) | V2 | M | 41:02 |
| 48 | VALLEE Yves | Intrepide Angers | V1 | M | 41:04 |
| 49 | BRIERE Sylvain | Chalonnes Olympique Sport | SE | M | 41:09 |
| 50 | DILE Emmanuel | Non Licencié(e) | SE | M | 41:10 |
| 51 | CORABOEUF Francois | Csjb Angers | V1 | M | 41:11 |
| 52 | LE MARTELOT Daniel | Non Licencié(e) | V1 | M | 41:13 |
| 53 | JEAN BAPTISTE Claude | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 41:22 |
| 54 | FERNANDEZ Philippe | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 41:25 |
| 55 | PERRAUD Nicolas | Asc Saint-barthelemy | V1 | M | 41:26 |
| 56 | MISSIOUX Vincent | As Saint-sylvain D'anjou | SE | M | 41:42 |
| 57 | PARIS Benoit | Asc Saint-barthelemy | V1 | M | 41:47 |
| 58 | QUINCHARD Thierry | . | V1 | M | 41:48 |
| 59 | BELLET Sandrine | Asc Saint-barthelemy | SE | F | 41:50 |
| 60 | HERAULT Frédéric | . | SE | M | 41:52 |
| 61 | PEUREUX Jérôme | . | SE | M | 41:57 |
| 62 | AUVINET Ludovic | Es Segre Haut Anjou * | SE | M | 42:07 |
| 63 | PETITBON Hervé | Non Licencié(e) | V1 | M | 42:13 |
| 64 | BROSSE Philippe | Asc Saint-barthelemy | V1 | M | 42:31 |
| 65 | PIERRON Stéphane | . | SE | M | 42:31 |
| 66 | REZE Maurice | . | V2 | M | 42:34 |
| 67 | BAILLY Eric | RSSC | V2 | M | 42:38 |
| 68 | SAULEAU Michel | Non Licencié(e) | V2 | M | 42:39 |
| 69 | POIRIER Thierry | . | SE | M | 42:45 |
| 70 | BEAUMIER Jerome | Asc Saint-barthelemy | SE | M | 42:54 |
| 71 | DUPONT Gerard | Asptt Angers | V2 | M | 42:56 |
| 72 | FROGER Jean-jacques | Non Licencié(e) | V1 | M | 42:57 |
| 73 | LOISON Geoffrey | Non Licencié(e) | ES | M | 42:58 |
| 74 | DAUNOIS Antoine | Non Licencié(e) | JU | M | 42:59 |
| 75 | COCHET Denis | . | SE | M | 43:03 |
| 76 | LEJEUNE Bertrand | . | V1 | M | 43:03 |
| 77 | ROBIN Luc | Sable Jog 72 | V3 | M | 43:06 |
| 78 | RENOU Alain | C.C.A.S Ville d'Angers | V1 | M | 43:09 |
| 79 | RETIF Denis | Es Du Val D'anjou Beaufort | V1 | M | 43:10 |
| 80 | TOUCHET Stève | . | SE | M | 43:15 |
| 81 | GRELIER Jacqueline | Ena Angers* | V2 | F | 43:16 |
| 82 | SCHMITT Jeanne-marie | . | SE | F | 43:21 |
| 83 | VOITON Jean-luc | . | V1 | M | 43:27 |
| 84 | AILLERIE Didier | As Saint-sylvain D'anjou | V2 | M | 43:29 |
| 85 | MALLET Jérémie | Non Licencié(e) | SE | M | 43:31 |
| 86 | RONSIN Franck | . | SE | M | 43:33 |
| 87 | BOSSY Damien | Es Du Val D'anjou Beaufort | SE | M | 43:41 |
| 88 | SANS NOM Coureur | Non Licencié(e) | SE | M | 43:45 |
| 89 | QUINCHARD Jérôme | . | SE | M | 43:46 |
| 90 | MARTIN Jean-paul | Usac | V2 | M | 43:48 |
| 91 | BARRE Stéphane | . | SE | M | 43:52 |
| 92 | THAREAU Franck | . | V1 | M | 43:53 |
| 93 | OURY Richard | . | V1 | M | 43:53 |
| 94 | GUIHENEUF Bertrand | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 43:55 |
| 95 | BREILLON Denis | . | V2 | M | 43:59 |
| 96 | LUCAS Christophe | Non Licencié(e) | V1 | M | 44:05 |
| 97 | HOBE Didier | Non Licencié(e) | V1 | M | 44:09 |
| 98 | CREN Bertrand | . | SE | M | 44:10 |
| 99 | COUILLAUD Nicolas | . | ES | M | 44:11 |
| 100 | CAHAREL David | . | SE | M | 44:12 |
| 101 | BARLIER Cyril | . | SE | M | 44:17 |
| 102 | BERTHELOT Patrice | Es Segre Haut Anjou * | V1 | M | 44:21 |
| 103 | GILBERT Christian | . | V1 | M | 44:22 |
| 104 | KERGOAT Jean-maurice | As Saint-sylvain D'anjou | V2 | M | 44:26 |
| 105 | LEMOUSSU Jean-luc | . | V2 | M | 44:28 |
| 106 | BARBIER Christophe | Non Licencié(e) | V2 | M | 44:47 |
| 107 | MENARD Bruno | . | SE | M | 44:50 |
| 108 | TOUCHET Claude | . | V2 | M | 44:51 |
| 109 | NORMAND Jonathan | Non Licencié(e) | CA | M | 44:55 |
| 110 | BLANVILLAIN Jean - Jacques | Ena Angers* | V2 | M | 44:59 |
| 111 | WARAMBOURG Mathilde | . | SE | F | 45:01 |
| 112 | CROCHET Xavier | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 45:01 |
| 113 | ESNAULT Stephane | Athletisme Sarthe Loir 72 | SE | M | 45:03 |
| 114 | GUILLOT Emmanuel | . | SE | M | 45:08 |
| 115 | GOURAUD Dominique | Es Segre Haut Anjou * | V1 | M | 45:11 |
| 116 | COSNEAU Dominique | Crédit Mutuel Seiches - Durtal | V1 | M | 45:13 |
| 117 | WIERBINSKI Marc | Non Licencié(e) | V2 | M | 45:19 |
| 118 | GEAY Dominique | Non Licencié(e) | V1 | M | 45:21 |
| 119 | LOISON Yann | Non Licencié(e) | SE | M | 45:23 |
| 120 | GUILLEMOT Sébastien | . | SE | M | 45:25 |
| 121 | CARRE Pascal | . | V1 | M | 45:26 |
| 122 | GARBAN Thierry | . | V2 | M | 45:29 |
| 123 | MAUXION Patrice | Non Licencié(e) | V1 | M | 45:35 |
| 124 | LE GUELLAFF | . | SE | M | 45:39 |
| 125 | ALBERT Franck | . | V1 | M | 45:43 |
| 126 | HOUDOIN Nicolas | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 45:52 |
| 127 | LENOIR Patrice | As Saint-sylvain D'anjou | V2 | M | 45:53 |
| 128 | PEREZ Yves | Athletisme Sarthe Loir 72 | V1 | M | 45:55 |
| 129 | LUCIEN Bruno | . | SE | M | 45:56 |
| 130 | FERRE Mickaël | Non Licencié(e) | SE | M | 45:56 |
| 131 | BOURDAIS Vincent | . | V1 | M | 45:57 |
| 132 | BEDOUET Joseph | Ena Angers* | V3 | M | 45:59 |
| 133 | CHAGNAS Dominique | Non Licencié(e) | V1 | M | 46:04 |
| 134 | BITEAU Jean-michel | As Martigne-briand | V1 | M | 46:05 |
| 135 | BROCHIER Sébastien | . | SE | M | 46:08 |
| 136 | CRESPIN Séverin | . | SE | F | 46:09 |
| 137 | RABOT Christophe | . | V1 | M | 46:11 |
| 138 | BOUCHERIE Claude | . | V2 | M | 46:12 |
| 139 | BROSSIER Jean-paul | . | V3 | M | 46:16 |
| 140 | DEHAENE Xavier | . | SE | M | 46:23 |
| 141 | CLAIRENBAULT Jean-yves | Ca Du Pays Saumurois * | V3 | M | 46:24 |
| 142 | CAILLEAU Thierry | . | SE | M | 46:26 |
| 143 | GAUDIN Florian | . | SE | M | 46:32 |
| 144 | LECOQ Eric | . | V1 | M | 46:35 |
| 145 | DESSENNE Fabien | Non Licencié(e) | SE | M | 46:43 |
| 146 | ALLEAU Renaud | . | V1 | M | 46:43 |
| 147 | LEBEAUPIN Jean-jacques | . | V1 | M | 46:49 |
| 148 | TRANCHANT Eric | Non Licencié(e) | V1 | M | 46:54 |
| 149 | TOURNEUX Philippe | Gazelec Angers | V1 | M | 46:55 |
| 150 | TOUYON Robert | Non Licencié(e) | V2 | M | 46:57 |
| 151 | GARROT Jean-luc | . | SE | M | 46:59 |
| 152 | HUART Olivier | . | V2 | M | 47:06 |
| 153 | RABU Stéphane | Non Licencié(e) | SE | M | 47:07 |
| 154 | PRUD'HOMME Pascal | Csjb Angers | SE | M | 47:08 |
| 155 | FLORANCE Grégory | . | SE | M | 47:08 |
| 156 | PLOT Mickaël | As Valeo | SE | M | 47:10 |
| 157 | ALLEAU Rodolphe | . | V1 | M | 47:12 |
| 158 | ANTONINI Romain | Scl Seiches / Le Loir | ES | M | 47:17 |
| 159 | BREMOND Jacques | . | V1 | M | 47:17 |
| 160 | ROUSSEAU Jean-pierre | Non Licencié(e) | V2 | M | 47:17 |
| 161 | LE MELLAY Samuel | . | SE | M | 47:18 |
| 162 | CARBONNIER Maxime | . | SE | M | 47:22 |
| 163 | CORABOEUF Jean-paul | . | V2 | M | 47:25 |
| 164 | BOIGNE David | . | V1 | M | 47:27 |
| 165 | GERNIGON Didier | Non Licencié(e) | V2 | M | 47:30 |
| 166 | LEMALE Fredy | . | SE | M | 47:33 |
| 167 | COUBARD David | Non Licencié(e) | SE | M | 47:35 |
| 168 | SELIN Noël | . | V2 | M | 47:37 |
| 169 | BLOUIN Thomas | . | SE | M | 47:38 |
| 170 | FRAUDIN Christopher | Pompiers | SE | M | 47:42 |
| 171 | CHARRON Alex | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 47:43 |
| 172 | GOURICHON Jérôme | . | SE | M | 47:43 |
| 173 | DAILLER Philippe | Asptt Angers | V1 | M | 47:44 |
| 174 | SANS NOM Coureur 2 | Non Licencié(e) | SE | M | 47:44 |
| 175 | GRIMAUD Vincent | . | SE | M | 47:52 |
| 176 | BARANGER Matthieu | Non Licencié(e) | ES | M | 47:53 |
| 177 | GUIBAULT Catherine | . | V1 | F | 47:56 |
| 178 | RENAULT Benoit | As Martigne-briand | V1 | M | 47:57 |
| 179 | LE BIVIC Alain | Asc Saint-barthelemy | V2 | M | 47:59 |
| 180 | MANCEAU Jean-luc | Non Licencié(e) | V1 | M | 48:00 |
| 181 | DUFOUR Olivier | . | V1 | M | 48:06 |
| 182 | GENOIS Michel | . | V1 | M | 48:08 |
| 183 | LANDEMAINE Stéphane | Non Licencié(e) | SE | M | 48:09 |
| 184 | LEBRETON Marc | . | V1 | M | 48:12 |
| 185 | HENAFF Jean-françois | As Valeo | V1 | M | 48:15 |
| 186 | JURET Tiffany | . | ES | F | 48:26 |
| 187 | NOURY Pascal | . | SE | M | 48:30 |
| 188 | COCHET Sebastien | Asec La Pommeraye | SE | M | 48:34 |
| 189 | GRIMAUD Alain | . | V2 | M | 48:37 |
| 190 | LEREIDE Philippe | . | V1 | M | 48:37 |
| 191 | LANGSWEIRT Jean-luc | Non Licencié(e) | V1 | M | 48:38 |
| 192 | JURET Jean-pierre | Non Licencié(e) | V1 | M | 48:41 |
| 193 | CHAMBONNEAU Eric | Athletisme Sarthe Loir 72 | SE | M | 48:43 |
| 194 | COUET Ludovic | . | V1 | M | 48:50 |
| 195 | FRESNEAU Rudolphe | . | SE | M | 48:52 |
| 196 | TRICOT Jérôme | . | SE | M | 48:59 |
| 197 | BONNIN Fabrice | Ena Angers* | V1 | M | 49:00 |
| 198 | POIRIER Matthieu | . | ES | M | 49:06 |
| 199 | DENIS Mickaël | Non Licencié(e) | SE | M | 49:11 |
| 200 | PASSEDROIT Gaétan | . | SE | M | 49:14 |
| 201 | BEAUFOUR Catherine | . | V1 | F | 49:16 |
| 202 | BARON Xavier | . | V1 | M | 49:17 |
| 203 | BOLTEAU Christine | Non Licencié(e) | V1 | F | 49:17 |
| 204 | CLEMENT Pierrick | Non Licencié(e) | V1 | M | 49:18 |
| 205 | GUINUT Wilfrid | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 49:18 |
| 206 | MENARD Valentin | . | JU | M | 49:25 |
| 207 | CASSIN Frédéric | . | SE | M | 49:28 |
| 208 | BODIN Pierrick | Es Du Val D'anjou Beaufort | V1 | M | 49:34 |
| 209 | GARREAU Dominique | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 49:34 |
| 210 | FONDAIN Jérôme | Non Licencié(e) | SE | M | 49:39 |
| 211 | PASQUIER Alain | Non Licencié(e) | CA | M | 49:40 |
| 212 | BRENUGAT Pierre | . | V3 | M | 49:50 |
| 213 | CHARRUAU Didier | . | V1 | M | 49:51 |
| 214 | DAVID Cédric | Scl Seiches / Le Loir | CA | M | 49:53 |
| 215 | LAMBERT Pascal | Non Licencié(e) | SE | M | 50:01 |
| 216 | CLOAREC Nathalie | Collège Vallée du Loir | V1 | F | 50:06 |
| 217 | MORON Jean Marie | As Martigne-briand | V1 | M | 50:12 |
| 218 | LE BELLEC Guy | . | V1 | M | 50:13 |
| 219 | BAUFRETON Pierre | Non Licencié(e) | SE | M | 50:13 |
| 220 | LEFRANC Damien | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 50:14 |
| 221 | SIMON Michel | . | V1 | M | 50:15 |
| 222 | NAULEAU Jean-louis | . | SE | M | 50:16 |
| 223 | GUITTON Nicolas | Non Licencié(e) | SE | M | 50:23 |
| 224 | BINESSE Thierry | . | V1 | M | 50:24 |
| 225 | CHETIBAT Mohamed | Ena Angers* | V1 | M | 50:25 |
| 226 | BATAILLE Gil | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | M | 50:27 |
| 227 | DREAN Jean Claude | Asc Saint-barthelemy | V3 | M | 50:27 |
| 228 | GAUTHIER Romain | . | SE | M | 50:28 |
| 229 | BEGNON Anne | Ena Angers* | V1 | F | 50:29 |
| 230 | RAIMBAULT Ludovic | . | SE | M | 50:31 |
| 231 | BROSSARD Daniel | Csjb Angers | V2 | M | 50:38 |
| 232 | LE STRAT Romain | . | SE | M | 50:38 |
| 233 | CHRISP Nicholas | Es Du Val D'anjou Beaufort | V1 | M | 50:39 |
| 234 | FROGER Jean-yves | Non Licencié(e) | V1 | M | 50:40 |
| 235 | RENOU Nathalie | . | SE | F | 50:41 |
| 236 | BESNIER Pierre | Csjb Angers | V2 | M | 50:42 |
| 237 | DUPRE Bruno | . | V1 | M | 50:43 |
| 238 | ACCART Felix | As Saint-sylvain D'anjou | JU | M | 50:45 |
| 239 | PFARNER - COSNEAU Kerry | Crédit Mutuel Seiches - Durtal | SE | F | 50:45 |
| 240 | VEAU Frédéric | Non Licencié(e) | V1 | M | 50:46 |
| 241 | JOULIN Dominique | Scl Seiches / Le Loir | V1 | M | 50:57 |
| 242 | ACHARD Hugues | Non Licencié(e) | SE | M | 50:58 |
| 243 | CROUILLEBOIS Florian | Non Licencié(e) | JU | M | 50:58 |
| 244 | HUET Franck | Scl Seiches / Le Loir | SE | M | 50:59 |
| 245 | GUAIS Serge | . | V2 | M | 51:00 |
| 246 | TROMEUR Anita | Es Segre Haut Anjou * | V1 | F | 51:15 |
| 247 | MOINEAU Christian | . | SE | M | 51:16 |
| 248 | JACQUINOT Pascal | . | V1 | M | 51:17 |
| 249 | DUFOUR Romain | . | ES | M | 51:18 |
| 250 | CHASSEREAU Jérôme | Intrepide Angers | SE | M | 51:25 |
| 251 | RAVENEAU Valentin | Non Licencié(e) | CA | M | 51:28 |
| 252 | SUAUDEAU Jérôme | Non Licencié(e) | SE | M | 51:30 |
| 253 | CONGNARD Claudie | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | F | 51:30 |
| 254 | DEBOMY Aurélien | Non Licencié(e) | SE | M | 51:32 |
| 255 | FIAT Jean-marie | As Saint-sylvain D'anjou | V2 | M | 51:35 |
| 256 | GRIPPON Jérôme | . | SE | M | 51:41 |
| 257 | CORDELE Guillaume | Non Licencié(e) | SE | M | 51:49 |
| 258 | POUTHE Marc | . | V3 | M | 51:49 |
| 259 | BEAUFOUR Alain | . | V2 | M | 51:50 |
| 260 | LACROUTS Pierre | Esag | V1 | M | 51:50 |
| 261 | CELLIA Cyril | Non Licencié(e) | SE | M | 51:51 |
| 262 | LEBOUCHER Laurent | Pompiers | SE | M | 51:52 |
| 263 | RABIAN Mickaël | Non Licencié(e) | SE | M | 52:01 |
| 264 | IGIGABEL Philippe | Non Licencié(e) | V2 | M | 52:06 |
| 265 | BELLOCHE Marc | . | SE | M | 52:06 |
| 266 | MOREAU Didier | . | V2 | M | 52:14 |
| 267 | LE GUENNEC Benoit | . | SE | M | 52:17 |
| 268 | MAHOT Patrick | . | V1 | M | 52:18 |
| 269 | RODALLEC Dominique | Usac | V1 | M | 52:19 |
| 270 | ROCHE Denis | Es Du Val D'anjou Beaufort | V1 | M | 52:38 |
| 271 | CHARON Tony | . | SE | M | 52:48 |
| 272 | SOYER Rene | Es Du Val D'anjou Beaufort | V3 | M | 52:48 |
| 273 | CHARDON Monique | As Saint-sylvain D'anjou | V2 | F | 52:52 |
| 274 | BRUNEAU Quentin | . | CA | M | 52:53 |
| 275 | CHAPELLE Dimitri | . | SE | M | 52:54 |
| 276 | ACOU Daniel | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 52:57 |
| 277 | NEAU Pascal | . | SE | M | 52:59 |
| 278 | GEORGET Fabienne | . | V1 | F | 53:06 |
| 279 | LAILVAULT Sylvie | Non Licencié(e) | SE | F | 53:11 |
| 280 | HELESBEUX Pierrick | . | V1 | M | 53:14 |
| 281 | CELLIER Bertrand | Non Licencié(e) | ES | M | 53:22 |
| 282 | RENOU Catherine | As Martigne-briand | V1 | F | 53:23 |
| 283 | LE COUILLARD Françoise | . | V2 | F | 53:54 |
| 284 | QUINCHARD Franck | . | V1 | M | 53:55 |
| 285 | PELE Laetitia | Non Licencié(e) | CA | F | 53:56 |
| 286 | LE NOEN Marie | Scl Seiches / Le Loir | CA | F | 54:10 |
| 287 | LENOEN Michel | Scl Seiches / Le Loir | V2 | M | 54:10 |
| 288 | PEAN Jean-luc | . | V1 | M | 54:30 |
| 289 | BOSSE Nicolas | Non Licencié(e) | V2 | M | 54:32 |
| 290 | LAVENANT Pascal | Non Licencié(e) | V1 | M | 54:36 |
| 291 | LEBLANC Philippe | . | SE | M | 54:37 |
| 292 | ROYER Patrick | Es Du Val D'anjou Beaufort | V1 | M | 54:45 |
| 293 | BEAUCHENE Frederic | As Saint-sylvain D'anjou | JU | M | 54:46 |
| 294 | VALLAT Catherine | . | SE | F | 54:59 |
| 295 | MENARD Christophe | . | V1 | M | 54:59 |
| 296 | BRUNEAU David | Pompiers | V1 | M | 55:18 |
| 297 | EDIN Bruno | Non Licencié(e) | SE | M | 55:19 |
| 298 | TRIN Fabienne | As Saint-sylvain D'anjou | V1 | F | 55:28 |
| 299 | PRIEUL Gilles | . | V1 | M | 55:29 |
| 300 | TODESCHINI Bruno | Es Segre Haut Anjou * | V2 | M | 55:32 |
| 301 | LE BIVIC Monique | Csjb Angers | V2 | F | 55:33 |
| 302 | COUILLAUD Bruno | . | V2 | M | 55:34 |
| 303 | GUERIN Monia | As Culturelle Verrie | SE | F | 55:45 |
| 304 | AUDOUIN Anthony | . | SE | M | 56:04 |
| 305 | OUVRARD Didier | . | SE | M | 56:08 |
| 306 | MIGNOT Jean-pierre | . | V2 | M | 56:08 |
| 307 | JURET Marie Laure | Chalonnes Olympique Sport | V1 | F | 56:15 |
| 308 | BOUVIER Damien | Pompiers | SE | M | 56:16 |
| 309 | DURAND Jean-marc | Scl Seiches / Le Loir | V2 | M | 56:22 |
| 310 | PLESSIS Sylvie | . | V1 | F | 56:27 |
| 311 | COUSIN Rachel | . | SE | F | 56:35 |
| 312 | BINET Denise | . | V2 | F | 56:35 |
| 313 | BARBAULT Marie-pascale | Non Licencié(e) | V1 | F | 56:38 |
| 314 | LUCAS Arnauld | Non Licencié(e) | SE | M | 56:40 |
| 315 | HAY Marc | Non Licencié(e) | V2 | M | 56:46 |
| 316 | LENOEN Marcel | Non Licencié(e) | V1 | M | 56:48 |
| 317 | BREGEON Anaïc | . | V1 | M | 56:52 |
| 318 | BOBERT Marie-madeleine | Non Licencié(e) | V2 | F | 56:53 |
| 319 | TONDUT Christine | Non Licencié(e) | V1 | F | 56:53 |
| 320 | IGIGABEL Sylvie | Non Licencié(e) | V2 | F | 56:55 |
| 321 | BONNET Christophe | . | V1 | M | 56:56 |
| 322 | FASSIER Cédric | . | SE | M | 56:57 |
| 323 | GEMAIN David | . | SE | M | 57:01 |
| 324 | LE ROUZIC Mathieu | . | SE | M | 57:16 |
| 325 | BARRE - LANGLAIS Martine | . | V2 | F | 57:27 |
| 326 | LE HENAFF Henri | . | V2 | M | 57:28 |
| 327 | BOIVIN Patrice | Non Licencié(e) | V1 | M | 57:28 |
| 328 | CARTIER Nelly | . | V1 | F | 57:31 |
| 329 | MONVOISIN Delphine | Non Licencié(e) | SE | F | 57:53 |
| 330 | PATUREAU Rémy | . | V2 | M | 58:15 |
| 331 | CHEVILLARD Isabelle | . | SE | F | 58:27 |
| 332 | TIJOU René | . | V2 | M | 58:41 |
| 333 | HOUSSEAU Franck | Non Licencié(e) | SE | M | 58:49 |
| 334 | DABURON Stéphanie | . | SE | F | 58:58 |
| 335 | BEUCHER Patrice | . | V1 | M | 59:02 |
| 336 | SUZANNE Christophe | Pompiers | SE | M | 59:04 |
| 337 | AGNEL Alain | Non Licencié(e) | SE | M | 59:11 |
| 338 | DANIEL Christophe | . | V1 | M | 59:20 |
| 339 | BOURREAU Véronique | . | V1 | F | 59:20 |
| 340 | BOURREAU Michel | As Du Chu D'angers | V2 | M | 59:20 |
| 341 | BEDUNEAU Astrid | . | V1 | F | 59:22 |
| 342 | JOURDAN FERRY Karine | Non Licencié(e) | SE | F | 59:23 |
| 343 | POIRIER Dominique | . | V2 | M | 59:28 |
| 344 | CHARDON Nathalie | . | V1 | F | 59:32 |
| 345 | GAZEAU Gérard | . | V1 | M | 59:33 |
| 346 | COUBARD Katia | Non Licencié(e) | SE | F | 59:37 |
| 347 | CHEVRIER Dominique | . | V1 | M | 59:37 |
| 348 | JAMIN Jean-marc | . | V2 | M | 59:45 |
| 349 | MARTEAU Denis | . | SE | M | 59:47 |
| 350 | JAHIEB Serge | Non Licencié(e) | V2 | M | 59:55 |
| 351 | DAVID Henri-luc | Gazelec Angers | V3 | M | 1:00:08 |
| 352 | DANEY Natacha | Non Licencié(e) | SE | F | 1:00:10 |
| 353 | BEAUCHENE Damien | As Saint-sylvain D'anjou | ES | M | 1:00:10 |
| 354 | BESSONNEAU Christian | . | V1 | M | 1:00:11 |
| 355 | BIARD Sylvie | . | V2 | F | 1:00:22 |
| 356 | HOUET Guy | As Martigne-briand | V2 | M | 1:00:23 |
| 357 | GUAIS Damienne | . | V2 | F | 1:00:25 |
| 358 | RENOU Pierre | As Martigne-briand | V2 | M | 1:00:26 |
| 359 | LE GUENNEC Cécile | . | SE | F | 1:00:56 |
| 360 | PERISSE Sylvie | . | V1 | F | 1:00:59 |
| 361 | FOUQUERAY Katy | . | SE | F | 1:00:59 |
| 362 | NICOLAS Françoise | . | V3 | F | 1:01:10 |
| 363 | GUILMENT Jacques | . | V1 | M | 1:01:24 |
| 364 | GRAND Emmanuel | Collège Vallée du Loir | SE | M | 1:01:38 |
| 365 | RUELLAUD Angela | Non Licencié(e) | SE | F | 1:01:38 |
| 366 | GUEDON Catherine | Crédit Mutuel Seiches - Durtal | V1 | F | 1:01:52 |
| 367 | SAVREUX Laurent | Crédit Mutuel Seiches - Durtal | V1 | M | 1:01:52 |
| 368 | CHARON Patricia | . | SE | F | 1:02:34 |
| 369 | LEGEAY Béatrice | . | SE | F | 1:02:34 |
| 370 | FRESNEAU Aurore | . | SE | F | 1:02:50 |
| 371 | FORTIN Evelyne | . | V1 | F | 1:02:52 |
| 372 | FORTIN Didier | . | SE | M | 1:02:52 |
| 373 | JOULIN Olivier | Non Licencié(e) | SE | M | 1:02:58 |
| 374 | LANDAIS Claudine | . | V1 | F | 1:03:01 |
| 375 | SORTANT Patricia | . | SE | F | 1:03:21 |
| 376 | SORTANT Stéphane | . | SE | M | 1:03:22 |
| 377 | MIGNOT Benoit | Non Licencié(e) | SE | M | 1:03:22 |
| 378 | SCHMITT Christophe | . | V1 | M | 1:03:58 |
| 379 | ROUSSELOT Thérèse | Asc Saint-barthelemy | V1 | F | 1:04:01 |
| 380 | POLIGNE Nathalie | . | SE | F | 1:04:05 |
| 381 | LOIZEAU Christophe | . | SE | M | 1:04:06 |
| 382 | LE BARS Danielle | . | V2 | F | 1:04:12 |
| 383 | MENARD Michel | Non Licencié(e) | V3 | M | 1:04:26 |
