Vous trouverez le bulletin d'inscription ICI.
Attention à votre version d'Acrobat,
si l e document n'apparaît pas, mettez à jour votre version.
------------------------------------------------------
Inscriptions au 22/05/2010 à 23h51...
10 km
| Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
| 1 | ALARY | Frédéric | V1 | M |
| 2 | ALBARRACIN | Jean-michel | V3 | M |
| 3 | ALBIN | Laurent | SE | M |
| 4 | ALIX | Dominique | V1 | M |
| 5 | AUBERT | Jean-christophe | V1 | M |
| 6 | AUPRE | Michel | V2 | M |
| 7 | AURENSAN | Reine | V3 | F |
| 8 | BAILLERGEAU | Christophe | SE | M |
| 9 | BAILLERGEAU | Nadege | SE | F |
| 10 | BARANGER | Aurélien | SE | M |
| 11 | BARBAULT | Marie-pascale | V1 | F |
| 12 | BARON | Xavier | V1 | M |
| 13 | BATAILLE | Gil | V2 | M |
| 14 | BEAUCHENE | Damien | SE | M |
| 15 | BEAUCHENE | Frederic | ES | M |
| 16 | BEAUFOUR | Alain | V2 | M |
| 17 | BEAUFOUR | Catherine | V2 | F |
| 18 | BEDOUET | Joseph | V3 | M |
| 19 | BERTHAULT | Aurélie | SE | F |
| 20 | BERTRAND | Raymond | V1 | M |
| 21 | BESNIER | Pierre | V2 | M |
| 22 | BIGOT | Franck | V1 | M |
| 23 | BIGOT | Philippe | V1 | M |
| 24 | BINESSE | Thierry | V1 | M |
| 25 | BLOT | Michel | V1 | M |
| 26 | BODIN | Pierrick | V1 | M |
| 27 | BOISSEAU | Véronique | V1 | F |
| 28 | BONGRAND | Emmanuel | V1 | M |
| 29 | BONGRAND | Pierre | V1 | M |
| 30 | BONNET | Christophe | V1 | M |
| 31 | BONNIN | Fabrice | V1 | M |
| 32 | BORDEAU | Jimmy | SE | M |
| 33 | BORGNARD | Laurent | V1 | M |
| 34 | BORGNARD | Mélanie | SE | F |
| 35 | BOUCHEVREAU | Dimitri | SE | M |
| 36 | BOUCHEVREAU | Dimitri | SE | M |
| 37 | BOURREAU | Michel | V2 | M |
| 38 | BOUTIN | Jean-marie | V1 | M |
| 39 | BRAULT | Laurent | SE | M |
| 40 | BRETECHER | Jerome | SE | M |
| 41 | BRETECHER | Rozenn | SE | F |
| 42 | BRETON | Pascal | V1 | M |
| 43 | BRIAND | Nicolas | SE | M |
| 44 | BROSSARD | Daniel | V2 | M |
| 45 | BROSSIER | Jean-paul | V3 | M |
| 46 | BRUNEAU | Gilles | V1 | M |
| 47 | BRUNET | Regis | V1 | M |
| 48 | BURON | Guylène | SE | F |
| 49 | BUSSON | Karine | V1 | F |
| 50 | CAHAREL | David | SE | M |
| 51 | CARBONNIER | Maxime | SE | M |
| 52 | CASSIN | Frederic | SE | M |
| 53 | CHAGNAS | Didier | V2 | M |
| 54 | CHARDON | Nathalie | V1 | F |
| 55 | CHARON | Patricia | SE | F |
| 56 | CHARRON | Tony | SE | M |
| 57 | CHAUVEAU | Bernard | V3 | M |
| 58 | CHAUVEAU | Pascal | SE | M |
| 59 | CHAUVIGNE | Patrick | V1 | M |
| 60 | CHESNEL | Tony | SE | M |
| 61 | CHOUCHA | Houari | SE | M |
| 62 | CLAIN | Olivier | V1 | M |
| 63 | COCHET | Sebastien | SE | M |
| 64 | CORNU | Ludovic | SE | M |
| 65 | CORVAISIER | Caroline | SE | F |
| 66 | CORVAISIER | Yoann | SE | M |
| 67 | COSNEAU | Dominique | V1 | M |
| 68 | COTTET | Fabrice | V2 | M |
| 69 | COTTEVERTE | Philippe | V2 | M |
| 70 | COTTIN | Yves | V3 | M |
| 71 | COUEDEL | Barbara | V2 | F |
| 72 | COUEDEL | Charline | SE | F |
| 73 | COUEDEL | Stéphane | V2 | M |
| 74 | COUILLAUD | Bruno | V2 | M |
| 75 | COUSIN | Rachel | SE | F |
| 76 | COUVRAND | Jocelyn | V1 | M |
| 77 | CREMERS | Véronique | V1 | F |
| 78 | CROCHET | Franck | SE | M |
| 79 | DAVID | Yves | V2 | M |
| 80 | DELIN | Karine | SE | F |
| 81 | DEROUIN | Jerome | SE | M |
| 82 | DESCHERES | Patrice | V1 | M |
| 83 | DESMOUCEAUX | Alain | V1 | M |
| 84 | DESVAGES | Denis | SE | M |
| 85 | DESVAGES | Marcelin | EA | M |
| 86 | DREAN | Jean-claude | V3 | M |
| 87 | DREAN | Nelly | JU | F |
| 88 | DREAN | Silvere | JU | M |
| 89 | DURAND | Christophe | V1 | M |
| 90 | DURAND | Eric | V1 | M |
| 91 | DURAND | Lawrence | V1 | F |
| 92 | EVEILLARD | Christelle | SE | F |
| 93 | FASSIER | Cédric | SE | M |
| 94 | FLORO | Nathalie | V1 | F |
| 95 | FORTIN | Claude | V3 | M |
| 96 | FOUASSIER | Nicolas | SE | M |
| 97 | FRESNEAU | Aurore | SE | F |
| 98 | FRESNEAU | Rudolphe | V1 | M |
| 99 | GABARD | Céline | SE | F |
| 100 | GABORIAU | Claude | V2 | M |
| 101 | GANNE | Laurent | V1 | M |
| 102 | GASCHET | Michelle | V2 | F |
| 103 | GASCOIN | Jean-louis | V3 | M |
| 104 | GAUTER | Yves | V2 | M |
| 105 | GAUTIER | Christelle | SE | F |
| 106 | GAUTIER | Jean-marc | V1 | M |
| 107 | GAUTRON | Benoit | V1 | M |
| 108 | GAYDIER | Raphael | V1 | M |
| 109 | GEORGET | Thierry | V1 | M |
| 110 | GILBERT | Christian | V1 | M |
| 111 | GODFROI | Jérôme | SE | M |
| 112 | GODICHEAU | Olivier | V1 | M |
| 113 | GOEB | Sébastien | SE | M |
| 114 | GOURICHON | Bernard | V2 | M |
| 115 | GOURICHON | Jérôme | SE | M |
| 116 | GRAVOUEILLE | Geneviève | V2 | F |
| 117 | GRINGERI | Sophie | ES | F |
| 118 | GRIPPON | Jérôme | SE | M |
| 119 | GUENON | Hugues | SE | M |
| 120 | GUILLET | Matthieu | SE | M |
| 121 | GUILLOTEAU | Stéphane | V1 | M |
| 122 | GUIMAS | Laurence | SE | F |
| 123 | HAREL | Noel | V2 | M |
| 124 | HARRIAU | Christophe | V1 | M |
| 125 | HAVOUIS | Isabelle | V1 | F |
| 126 | HENAFF | Jean-francois | V1 | M |
| 127 | HERBRETEAU-CANTE | Corinne | SE | F |
| 128 | HERILLARD | Frederic | SE | M |
| 129 | HERVE | Marie | SE | F |
| 130 | HERVE | Marie-pierre | V2 | F |
| 131 | HOUSSAYE | Jimmy | ES | M |
| 132 | HUET | Jean-claude | V3 | M |
| 133 | JACQUINOT | Pascal | V2 | M |
| 134 | JEANNETEAU | Paul | V2 | M |
| 135 | JULIENNE | Jean-yves | V1 | M |
| 136 | KERBOURCH | Florent | SE | M |
| 137 | KERGOAT | Jean-maurice | V3 | M |
| 138 | KERNEN | Karine | SE | F |
| 139 | KERNEN | Pierrick | V1 | M |
| 140 | LACROUTS | Pierre | V1 | M |
| 141 | LAUNAY | Didier | V1 | M |
| 142 | LAVIEILLE | Claude | V4 | M |
| 143 | LE GUELLAFF | Philippe | SE | M |
| 144 | LEBRETON | Didier | V2 | M |
| 145 | LECRU | Christian | V2 | M |
| 146 | LEJEUNE | Bertrand | V1 | M |
| 147 | LEMOINE | Sheila | V1 | F |
| 148 | LEMOUCHI | Cyprien | SE | M |
| 149 | LENOIR | Patrice | V2 | M |
| 150 | LEPAGE | Nathalie | SE | F |
| 151 | LERAY | Patrick | V1 | M |
| 152 | LEROUX | Cécile | V1 | F |
| 153 | LEROUX | Philippe | V1 | M |
| 154 | LHOMMEDE | Sébastien | SE | M |
| 155 | LOJKO | Dominique | V1 | M |
| 156 | LOUVIOT | Vincent | SE | M |
| 157 | MAHOT | Patrick | V2 | M |
| 158 | MANCEAU | Christophe | SE | M |
| 159 | MARSEAU | Fabian | SE | M |
| 160 | MENAGE | Christophe | SE | M |
| 161 | MENAGER | Christophe | V1 | M |
| 162 | MENARD | Christophe | V1 | M |
| 163 | MENARD | Valentin | ES | M |
| 164 | METAIREAU | Stanislas | SE | M |
| 165 | MOINEAU | Christian | V1 | M |
| 166 | MONGAZON | David | SE | M |
| 167 | MOREAU | Lucette | V2 | F |
| 168 | MOSSET | Christophe | SE | M |
| 169 | NAYS | Jean-christophe | SE | M |
| 170 | NOURY | Pascal | V1 | M |
| 171 | NOUVEL | Bertrand | V2 | M |
| 172 | ONILLON | Marc | V1 | M |
| 173 | ONILLON | Nathalie | V1 | F |
| 174 | ORAIN | Helene | SE | F |
| 175 | PANNIER | Nathalie | V1 | F |
| 176 | PANNIER | Richard | V1 | M |
| 177 | PARVEDY | Jean-mario | V2 | M |
| 178 | PASQUIER | Daniel | V2 | M |
| 179 | PASSEDROIT | Gaétan | V1 | M |
| 180 | PELLETIER | Jack | V3 | M |
| 181 | PELTIER | Laurent | SE | M |
| 182 | PERRAUD | Nicolas | V1 | M |
| 183 | PILLET | Hervé | V1 | M |
| 184 | PLESSIS | Sylvie | V1 | F |
| 185 | POIRIER | Gilles | V2 | M |
| 186 | PRUDHOMME | Mickaël | SE | M |
| 187 | QUATREPOINT | Jean-charles | SE | M |
| 188 | QUINCHARD | Jonathan | SE | M |
| 189 | QUINCHARD | Thierry | V1 | M |
| 190 | RABIN | David | V1 | M |
| 191 | RAHARD | Stéphane | SE | M |
| 192 | RAZOKI | Belkacem | V1 | M |
| 193 | RENOU | Catherine | V1 | F |
| 194 | RENOU | Pierre | V2 | M |
| 195 | REZE | Maurice | V2 | M |
| 196 | RIBAULT | Sonia | SE | F |
| 197 | RICOU | Didier | SE | M |
| 198 | RIPAUD | Emilie | SE | F |
| 199 | ROBICHON | Noel | V2 | M |
| 200 | RONCIER | Thierry | V1 | M |
| 201 | RONSIN | Franck | V1 | M |
| 202 | ROSSIGNOL | Xavier | SE | M |
| 203 | SAILLANT | Yves | V3 | M |
| 204 | SOFFIER | Gildas | SE | M |
| 205 | TAUGOURDEAU | Jean-charles | V2 | M |
| 206 | THAREAU | Franck | V1 | M |
| 207 | THARREAU | Cyril | SE | M |
| 208 | THARREAU | Laurent | V1 | M |
| 209 | THEVENET | Sylvie | V2 | F |
| 210 | THOUIN | Olivier | SE | M |
| 211 | TOUCHET | Claude | V2 | M |
| 212 | TRANCHANT | Pascal | V1 | M |
| 213 | TRIN | Fabienne | V2 | F |
| 214 | UZUREAU | Simon | ES | M |
| 215 | VALLAT | Catherine | V1 | F |
| 216 | VALLEE | Yves | V1 | M |
| 217 | VANRENTERGHEM | Christophe | SE | M |
| 218 | VEILLON | Nadine | V1 | F |
| 219 | VERGER | Francoise | V1 | F |
| 220 | VILAIN | André | V3 | M |
| 221 | VINCENT | Frederic | SE | M |
| 222 | VONCQ | Pascale | SE | F |
| 223 | WARAMBOURG | Mathilde | SE | F |
| 224 | ZENNEVORT | Benoît | SE | M |
4 km
| Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Sexe |
| 501 | ALIX | Dominique | V1 | M |
| 502 | ALIX | Pascale | V1 | F |
| 503 | AUFFRAY | Christian | V1 | M |
| 504 | AURENSAN | Jean-jacques | V4 | M |
| 505 | BACHELOT | Quentin | MI | M |
| 506 | BACONNET | Delphine | SE | F |
| 507 | BARON | Martine | V1 | F |
| 508 | BIBERON | Anita | SE | F |
| 509 | BIBERON | Richard | SE | M |
| 510 | BIGOT | Aurélie | SE | F |
| 511 | BOISSEAU | Amaury | ES | M |
| 512 | BOISSEAU | Antoine | V2 | M |
| 513 | BOISSEAU | Véronique | V1 | F |
| 514 | BONTEMPS | Valentin | CA | M |
| 515 | BOUDT | Mickaël | SE | M |
| 516 | BOUTIN | Jean-marie | V1 | M |
| 517 | BRODEUR | Jean-louis | V1 | M |
| 518 | BRUNET | Samy | MI | M |
| 519 | BRUNSCHWIG | Doris | V3 | F |
| 520 | CARBONNIER | Maxime | SE | M |
| 521 | CARRE | Kévin | MI | M |
| 522 | CAUSARD | Francois | V1 | M |
| 523 | CESBRON | Roselyne | V3 | F |
| 524 | CHAUVEAU | Yannick | V1 | M |
| 525 | CHESNEL | Tony | SE | M |
| 526 | COLIN | Christelle | SE | F |
| 527 | COLIN | Laurent | SE | M |
| 528 | COZ | Jean-charles | V1 | M |
| 529 | CRASNIER | Nicolas | SE | M |
| 530 | CREMERS | Catherine | V1 | F |
| 531 | DELHUMEAU | Mylène | MI | F |
| 532 | DESVAGES | Cécilia | SE | F |
| 533 | DUPUIS | Candice | MI | F |
| 534 | DUPUIS | Christelle | V1 | F |
| 535 | DUPUIS | Didier | V1 | M |
| 536 | DURAND | Chiloe | MI | F |
| 537 | DURAND | Geoffrey | CA | M |
| 538 | DURAND | Lawrence | V1 | F |
| 539 | ESNAULT | Jérôme | V1 | M |
| 540 | GABORIAU | Kevin | JU | M |
| 541 | GARREAU | Anaïs | MI | F |
| 542 | GARREAU | Damien | CA | M |
| 543 | GAUDIN | Ingrid | ES | F |
| 544 | GIRARD | Jean-louis | V1 | M |
| 545 | GODEFROY | Christine | V1 | F |
| 546 | GODEFROY | Orianna | ES | F |
| 547 | GODFROI | Nathalie | SE | F |
| 548 | GUEGNARD | Frederic | V1 | M |
| 549 | GUESNEAU | Grégory | MI | M |
| 550 | GUESNEAU | Philippe | V1 | M |
| 551 | GUILLOTEAU | Christel | V1 | F |
| 552 | HOINARD | Myriam | SE | F |
| 553 | HUAULME | Robin | CA | M |
| 554 | JULIENNE | Camille | MI | F |
| 555 | LECOMTE | Georgy | SE | M |
| 556 | MAHOT | Tristan | MI | M |
| 557 | MENARD | Christophe | V1 | M |
| 558 | MENARD | Faustine | MI | F |
| 559 | MENARD | Valentin | ES | M |
| 560 | NAULET | Antoine | CA | M |
| 561 | OGIER | Alexandre | MI | M |
| 562 | OGIER | Christophe | V1 | M |
| 563 | PRUDHOMME | Anita | SE | F |
| 564 | PRUDHOMME | Clément | MI | M |
| 565 | PRUDHOMME | Mickaël | SE | M |
| 566 | PUISSANT | Fabien | V1 | M |
| 567 | QUATREPOINT | Alexandra | SE | F |
| 568 | RABIN | Sylvie | SE | F |
| 569 | RETHIERS | Régine | V1 | F |
| 570 | SUAUDEAU | Jérôme | SE | M |
| 571 | TANYELI | Ozgur | SE | M |
| 572 | TESSIER | Pierre | MI | M |
| 573 | ZENNEVORT | Benoît | SE | M |